L affichage des Pubs & les Dons sont vitaux pour MeteoAmikuze & CreaWeather. Merci!



Prévisions pour Honolulu, United States

Dernière mise à jour : 05.05.2024 17:25
Prochaine mise à jour : 05.05.2024 23:25
Latitude: 21.31° N
Longitude: 157.86° W
Altitude: 12 m

hPa
mm °C
    Préc. Pression Vent Hum. Nuages Brouillard
 05:57     18:58 Aujourd’hui
10:00   1018.6 hPa 47 km/h 66% 16%
11:00   1018.5 hPa 48 km/h 64% 14%
12:00   1018.4 hPa 48 km/h 62% 10%
13:00   1017.8 hPa 48 km/h 60% 5%
14:00   1017.4 hPa 47 km/h 59% 6%
15:00   1017.0 hPa 46 km/h 60% 9%
16:00   1016.7 hPa 45 km/h 62% 41%
17:00   1016.8 hPa 45 km/h 64% 68%
18:00   1017.1 hPa 43 km/h 67% 64%
19:00   1017.7 hPa 42 km/h 71% 100%
20:00   1018.4 hPa 41 km/h 73% 98%
21:00   1019.1 hPa 42 km/h 72% 98%
22:00   1019.5 hPa 41 km/h 70% 99%
23:00   1019.4 hPa 40 km/h 70% 100%
 05:56     18:59 Demain
00:00   1019.0 hPa 39 km/h 74% 100%
01:00   1018.3 hPa 37 km/h 76% 100%
02:00   1017.5 hPa 35 km/h 75% 100%
03:00   1017.2 hPa 36 km/h 74% 100%
04:00   1017.0 hPa 35 km/h 74% 45%
05:00   1017.0 hPa 36 km/h 74% 87%
06:00   1017.3 hPa 36 km/h 76% 93%
07:00   1017.8 hPa 38 km/h 75% 83%
08:00   1018.2 hPa 39 km/h 69% 39%
09:00   1018.5 hPa 39 km/h 66% 20%
10:00   1018.6 hPa 40 km/h 63% 33%
11:00   1018.4 hPa 38 km/h 61% 23%
12:00   1017.7 hPa 41 km/h 59% 8%
13:00   1017.1 hPa 41 km/h 57% 13%
14:00   1016.5 hPa 39 km/h 57% 25%
15:00   1016.0 hPa 39 km/h 60% 12%
16:00   1015.8 hPa 39 km/h 64% 16%
17:00   1015.9 hPa 39 km/h 67% 15%
18:00   1016.5 hPa 38 km/h 69% 30%
19:00   1017.1 hPa 38 km/h 72% 11%
20:00   1017.8 hPa 37 km/h 75% 13%
21:00   1018.3 hPa 36 km/h 76% 15%
22:00   1018.9 hPa 35 km/h 77% 22%
23:00   1018.7 hPa 33 km/h 78% 26%
 05:56     18:59 Mardi 7 mai 2024
00:00   1018.3 hPa 31 km/h 80% 41%
01:00   1017.7 hPa 29 km/h 82% 47%
02:00   1016.8 hPa 29 km/h 83% 31%
03:00   1016.2 hPa 28 km/h 84% 29%
04:00   1015.9 hPa 27 km/h 83% 25%
05:00   1016.1 hPa 26 km/h 84% 13%
06:00   1016.4 hPa 26 km/h 84% 19%
07:00   1017.1 hPa 24 km/h 80% 20%
08:00   1017.4 hPa 25 km/h 74% 18%
09:00   1017.6 hPa 23 km/h 69% 13%
10:00   1017.6 hPa 23 km/h 66% 20%
11:00   1017.4 hPa 23 km/h 63% 16%
12:00   1016.9 hPa 27 km/h 62% 20%
13:00   1016.2 hPa 32 km/h 61% 20%
14:00 0.2 mm 1015.6 hPa 34 km/h 62% 27%
15:00 0.3 mm 1015.2 hPa 33 km/h 65% 33%
16:00 0.2 mm 1014.9 hPa 33 km/h 67% 24%
17:00   1014.8 hPa 32 km/h 70% 24%
18:00   1015.3 hPa 33 km/h 73% 31%
19:00   1016.0 hPa 32 km/h 78% 30%
20:00   1016.6 hPa 33 km/h 80% 17%
 05:55     19:00 Mercredi 8 mai 2024
02:00   1015.7 hPa 16 km/h 84% 26%
08:00   1016.4 hPa 17 km/h 75% 45%
14:00 0.7 mm 1015.1 hPa 17 km/h 66% 43%
20:00 1.8 mm 1016.2 hPa 14 km/h 79% 27%
 05:55     19:00 Jeudi 9 mai 2024
02:00   1015.7 hPa 12 km/h 81% 9%
08:00   1016.6 hPa 14 km/h 74% 23%
14:00 1.1 mm 1015.4 hPa 14 km/h 67% 73%
20:00 0.3 mm 1016.9 hPa 16 km/h 83% 66%
 05:54     19:00 Vendredi 10 mai 2024
02:00   1016.5 hPa 10 km/h 89% 64%
08:00   1018.2 hPa 15 km/h 80% 69%
14:00 3.0 mm 1016.6 hPa 11 km/h 67% 100%
20:00 0.4 mm 1018.3 hPa 14 km/h 84% 99%
 05:54     19:01 Samedi 11 mai 2024
02:00   1017.8 hPa 10 km/h 88% 21%
08:00   1019.3 hPa 19 km/h 76% 77%
14:00 0.8 mm 1017.9 hPa 21 km/h 65% 30%
20:00 0.5 mm 1019.2 hPa 19 km/h 85% 23%
 05:53     19:01 Dimanche 12 mai 2024
02:00   1018.6 hPa 19 km/h 84% 95%
08:00 0.1 mm 1019.9 hPa 19 km/h 77% 11%
14:00 0.5 mm 1018.6 hPa 21 km/h 65% 14%
20:00 0.4 mm 1018.7 hPa 23 km/h 80% 23%
 05:53     19:02 Lundi 13 mai 2024
02:00 0.1 mm 1018.8 hPa 15 km/h 86% 24%
08:00   1019.2 hPa 22 km/h 74% 19%
14:00 0.1 mm 1018.4 hPa 22 km/h 58% 48%
20:00   1019.2 hPa 22 km/h 75% 87%
 05:52     19:02 Mardi 14 mai 2024
02:00   1018.5 hPa 19 km/h 76% 25%
08:00 0.1 mm 1020.3 hPa 22 km/h 75% 36%
14:00 0.7 mm 1019.1 hPa 27 km/h 64% 23%